Have any questions?
+44 1234 567 890
Preise
Unsere Preise
Achtung !
Beim Kauf einer Tages oder Mehrtageskarte fährt pro Elternteil ein Kind zum halben Kinderpreis! Gilt bei allen Staffeln, außer bei der Punktekarte!
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen frei! Skikurskinder benötigen eine Liftkarte für den Zeitraum des Kurses!
Preisliste
Preisliste 2022 - 2023
- Erwachsene
- Senioren & Jugend
- Kinder
- Bruno´s Kinderpark
- Top Snow Card
ERWACHSENE
Normaltarif
Kartentyp | Zeit | Normaltarif | Ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 38,00 € | 37,00 € |
Vormittagskarte | 09:00-13:00 Uhr | 29,00 € | 28,00 € |
5 Stunden | Variabel | 32,00 € | 31,00 € |
4 Stunden | Variabel | 30,00 € | 29,00 € |
3 Stunden | Variabel | 27,00 € | 26,00 € |
2 Stunden | Variabel | 23,00 € | 22,00 € |
60 Punktekarte | 26,00 € |
Mehrtageskarte (ermäßigt)
Ganztages- Karte |
von 09:00 - 16:30 Uhr |
Vormittags- Karte |
von 09:00 - 13:00 Uhr |
---|---|---|---|
2 Tage | 69,00 € | 2 Tage | 52,00 € |
3 Tage | 103,00 € | 3 Tage | 78,00 € |
4 Tage | 138,00 € | 4 Tage | 104,00 € |
5 Tage | 172,00 € | 5 Tage | 130,00 € |
6 Tage | 206,00 € | 6 Tage | 156,00 € |
7 Tage | 241,00 € | 7 Tage | 182,00 € |
Saisonkarte
270,00 €
SENIOREN & JUGEND
Normaltarif
Kartentyp | Zeit | Normaltarif | Ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 36,00 € | 35,00 € |
Vormittagskarte | 09:00-13:00 Uhr | 27,00 € | 26,00 € |
5 Stunden | Variabel | 30,00 € | 29,00 € |
4 Stunden | Variabel | 28,00 € | 27,00 € |
3 Stunden | Variabel | 25,00 € | 24,00 € |
2 Stunden | Variabel | 21,00 € | 20,00 € |
60 Punktekarte | 25,00 € |
Mehrtageskarte (ermäßigt)
Ganztages- Karte |
von 09:00 - 16:30 Uhr |
Vormittags- Karte |
von 09:00 - 13:00 Uhr |
---|---|---|---|
2 Tage | 65,00 € | 2 Tage | 48,00 € |
3 Tage | 98,00 € | 3 Tage | 73,00 € |
4 Tage | 130,00 € | 4 Tage | 96,00 € |
5 Tage | 163,00 € | 5 Tage | 121,00 € |
6 Tage | 195,00 € | 6 Tage | 145,00 € |
7 Tage | 228,00 € | 7 Tage | 169,00 € |
Saisonkarte
240.00 €
KINDER
Normaltarif
Kartentyp | Zeit | Normaltarif | Ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 26,00 € | 25,00 € |
Vormittagskarte | 09:00-13:00 Uhr | 20,00 € | 19,00 € |
5 Stunden | Variabel | 23,00 € | 22,00 € |
4 Stunden | Variabel | 21,00 € | 20,00 € |
3 Stunden | Variabel | 18,00 € | 17,00 € |
2 Stunden | Variabel | 15,00 € | 14,00 € |
60 Punktekarte | 19,00 € |
Mehrtageskarte (ermäßigt)
Ganztages- Karte |
von 09:00 - 16:30 Uhr |
Vormittags- Karte |
von 09:00 - 13:00 Uhr |
---|---|---|---|
2 Tage | 47,00 € | 2 Tage | 35,00 € |
3 Tage | 70,00 € | 3 Tage | 53,00 € |
4 Tage | 93,00 € | 4 Tage | 71,00 € |
5 Tage | 116,00 € | 5 Tage | 88,00 € |
6 Tage | 140,00 € | 6 Tage | 106,00 € |
7 Tage | 163,00 € | 7 Tage | 124,00 € |
Saisonkarte
170,00 €
Bruno´s Kinderpark
Kartentyp | Zeit | Tarif |
---|---|---|
Vormittagskarte | 09:00 - 13:00 Uhr | 9,00 € |
Tageskarte | ab 09:00 Uhr | 14,00 € |
Langschläferkarte | ab 11:00 Uhr | 11,00 € |
Nachmittagskarte | ab 13:00 Uhr | 9,00 € |
Schnupperkarte | ab 15:00 Uhr | 6,00 € |
Begleitperson | pauschal | 2,00 € |
Top Snow Card Mit der Top Snow Card rund um die Zugspitze
Tage | Erwachsene | Jugend 16-18 Jahre | Kind 6-15 Jahre |
---|---|---|---|
2 Tage | 108,00 € | 86,50 € | 54,00 € |
3 Tage | 160,00 € | 118,00 € | 80,00 € |
4 Tage | 209,50 € | 167,50 € | 104,50 € |
5 Tage | 255,00 € | 204,00 € | 127,50 € |
6 Tage | 295,50 € | 236,50 € | 148,00 € |
7 Tage | 330,50 € | 264,00 € | 165,00 € |
8 Tage | 362,50 € | 290,00 € | 181,00 € |
weitere Preise bitte nach Anfrage unter Tel. 08823/5995
Top Snow Card gilt in der Region Mittenwald, Garmisch Classic, Zugspitze, Region Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Heiterwang, Bichlbach, Bergwang Rinnen